
GetStock.AI
基于 GPT / Claude 视觉模型,结合道氏理论与威科夫量价理论识别美股潜在买点,按模型信号质量排序并跟踪最新同步价格表现。
最新交易日
2026年6月3日
昨日推荐表现2026年6月3日 → 2026年7月17日
等权组合收益
+5.93%
平均单票
+5.93%
胜率
+75.00%
推荐标的
15
盈利标的
3/4
参与标的
66
买入候选
15
平均评分
71.9
最近分析
2026年6月4日 01:39
今日重点推荐
2026年6月3日 评分最高的买入候选标的。


SANM
Sanmina Corporation
试仓买入
评分
74
涨跌幅
+1.57%
收盘价
$282.7
量比
1.05x
SANM 处于强上升趋势中的新高突破段,量能温和放大但已接近加速末端,适合作为试仓级候选而非强确认买点。


DOCN
DigitalOcean Holdings Inc.
试仓买入
评分
74
涨跌幅
+0.35%
收盘价
$173.7
量比
1.08x
DOCN处于强上升趋势高位,右侧刚放量突破前高区,但涨幅已大,适合按试仓候选而非确认买点处理。

POWL
Powell Industries Inc.
试仓买入
评分
73
涨跌幅
+0.22%
收盘价
$299.7
量比
1.55x
POWL 仍处强上升趋势,当前更像高位回调后的再转强,但前高压力与高位波动风险仍需验证。
最新分析结果
| 标的 | 模型 | 状态 | 结论 | 评分 | 收盘价 | 涨跌幅 | 量比 | 成交额 | 摘要 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 76 | $529.7 | -5.57% | 1.36x | $5.31B | 日线图最右侧突破箱体上沿,量价配合偏多,可小仓试探。 | 查看 | |
SANM Sanmina Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $282.7 | +1.57% | 1.05x | $277.18M | SANM 处于强上升趋势中的新高突破段,量能温和放大但已接近加速末端,适合作为试仓级候选而非强确认买点。 | 查看 | |
PLXS Plexus Corp. | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $287.5 | +2.65% | 1.98x | $137.02M | 最右侧突破箱体和前高,量能放大,可小仓试探。 | 查看 | |
DOCN DigitalOcean Holdings Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 74 | $173.7 | +0.35% | 1.08x | $549.43M | DOCN处于强上升趋势高位,右侧刚放量突破前高区,但涨幅已大,适合按试仓候选而非确认买点处理。 | 查看 | |
POWL Powell Industries Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 73 | $299.7 | +0.22% | 1.55x | $242.42M | POWL 仍处强上升趋势,当前更像高位回调后的再转强,但前高压力与高位波动风险仍需验证。 | 查看 | |
SM SM Energy Company | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $34.29 | +4.10% | 0.95x | $119.36M | U形圆弧底完成后强势上涨,当前高位缩量整理后再度放量突破,多维偏多共振。 | 查看 | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $77.36 | +1.22% | 1.38x | $232.48M | SUNB处于上升趋势中的高位回踩转强,偏向N字中继形成中。 | 查看 | |
RBC RBC Bearings Incorporated | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $584.2 | +1.01% | 1.41x | $215.63M | RBC 仍处一年上升趋势中,右侧从急跌后修复并放量站回585附近压力,偏向买点9/10早期候选但仍需确认站稳。 | 查看 | |
AFL Aflac Inc. | 单模型 | 试仓候选 | 72 | $124.7 | +1.38% | 2.20x | $495.88M | AFL 右侧放量修复前一段急跌,接近突破后回踩再转强结构,但上方仍有高位套牢压力。 | 查看 | |
ACA Arcosa Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 72 | $145.0 | +0.01% | 1.28x | $140.44M | ACA 处于上升趋势后的高位回踩反弹,接近买点9/10,但仍受127.4附近前高压力约束。 | 查看 | |
QRVO Qorvo Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 71 | $104.7 | +1.94% | 0.70x | $111.50M | 近期强势突破年内高位区后略有回落,右侧仍处于攻击结构中,量价偏多但当日量偏低于近5日均量,可小仓试探。 | 查看 | |
FLEX Flex Ltd. | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $161.9 | +1.57% | 1.04x | $1.07B | 高位强势上涨后回踩,当前量价未完全确认,先小仓试探。 | 查看 | |
APA APA Corporation | 单模型 | 试仓买入 | 70 | $35.22 | +2.74% | 0.82x | $150.90M | APA 处于高位回落后的右侧修复,当前更像突破后回踩企稳再转强的早期结构。 | 查看 | |
QXO Qxo Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 68 | $16.44 | +0.74% | 1.09x | $301.55M | 低位弱势反弹,支撑附近试探买点,量价仍需确认。 | 查看 | |
GTX Garrett Motion Inc. | 单模型 | 试仓买入 | 68 | $32.34 | +2.41% | 1.40x | $143.38M | 高位刚突破后回踩支撑,量价偏多,但缺少充分确认。 | 查看 |
历史表现
收益表现按分析时价格到最新同步收盘价计算。