
CORZ
Core Scientific, Inc.
Score
76
Change
+1.75%
Close
$29.05
Vol Ratio
1.19x
CORZ 处于近一年高位突破后的强势上行段,量价偏多但短线已有加速追高风险。
View detailsUS stock visual analysis results, ranked by current model signal quality and tracked against latest synced prices.
Highest-ranked buy candidates for Jun 2, 2026.

Core Scientific, Inc.
CORZ 处于近一年高位突破后的强势上行段,量价偏多但短线已有加速追高风险。
View details
Credo Technology Group Holding Ltd.
CRDO从低位大幅反弹后突破历史高位区域,最新交易日放量大阳,量价配合偏多,具备试仓条件。
View details
Voya Financial Inc.
VOYA 处于突破后高位横盘再转强,最接近买点3/10的顺势试仓候选。
View details
Qorvo Inc.
QRVO 近一年大箱体上破后短线冲高回落,但仍站在前高突破区上方,属于偏多但需防高位回撤的试仓候选。
View details
D-Wave Quantum Inc.
QBTS 刚放量突破前期震荡上沿后在高位小幅整理,结构偏多但仍需确认站稳。
View details| Symbol | Action | Score | Close | Change % | Volume Ratio | Dollar Volume | Summary | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc. | 试仓买入 | 76 | $29.05 | +1.75% | 1.19x | $573.88M | CORZ 处于近一年高位突破后的强势上行段,量价偏多但短线已有加速追高风险。 | View |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd. | 试仓买入 | 73 | $229.0 | +1.28% | 2.02x | $3.65B | CRDO从低位大幅反弹后突破历史高位区域,最新交易日放量大阳,量价配合偏多,具备试仓条件。 | View |
VOYA Voya Financial Inc. | 试仓买入 | 73 | $82.55 | +1.20% | 1.31x | $95.34M | VOYA 处于突破后高位横盘再转强,最接近买点3/10的顺势试仓候选。 | View |
QRVO Qorvo Inc. | 试仓买入 | 73 | $102.7 | +2.77% | 1.42x | $202.18M | QRVO 近一年大箱体上破后短线冲高回落,但仍站在前高突破区上方,属于偏多但需防高位回撤的试仓候选。 | View |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 试仓买入 | 73 | $29.91 | +2.50% | 1.05x | $1.44B | QBTS 刚放量突破前期震荡上沿后在高位小幅整理,结构偏多但仍需确认站稳。 | View |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 试仓买入候选 | 73 | $170.6 | +1.72% | 1.57x | $136.59M | CRUS 处在高位强势震荡后的再次转强,最接近买点10/13,但上方前高压力仍近。 | View |
AMKR Amkor Technology Inc. | 试仓买入 | 73 | $74.74 | +2.74% | 1.11x | $470.99M | AMKR 处于高位强势整理后再度上攻,量价偏多但仍有高位震荡与假突破风险。 | View |
VMI Valmont Industries, Inc. | 试仓买入 | 72 | $543.5 | +2.79% | 1.15x | $127.71M | VMI 处于近一年高位放量温和突破,结构偏多但仍缺少突破后站稳确认。 | View |
FTV Fortive Corporation | 试仓买入 | 72 | $60.16 | +2.45% | 1.10x | $277.76M | FTV 当前处于高位震荡后的右侧转强,接近前高压力区,属于偏多但仍需确认的试仓结构。 | View |
C Citigroup Inc. | 试仓买入 | 72 | $131.3 | +1.68% | 1.00x | $1.45B | C 在前高区附近放量不足但实体上攻,结构偏多,属于右侧突破前高区域的试仓候选。 | View |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | 试仓买入 | 71 | $17.29 | +2.01% | 1.08x | $641.03M | RIVN 从低位快速反弹并接近前期箱体上沿,但最新放量不够突出,暂只能视为右侧突破形成中的试仓候选。 | View |
DT Dynatrace, Inc. | 试仓买入 | 70 | $44.97 | +1.12% | 1.12x | $269.09M | 价格突破右侧,量能放大,但缺少后续确认K线,先试仓观察。 | View |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 试仓买入 | 70 | $39.37 | +1.16% | 1.19x | $67.08M | BEPC 从急跌后快速收回并反弹到39附近,偏像底部弹簧后的修复,但尚未突破40-41压力区。 | View |
EFX Equifax Inc. | 试仓买入 | 69 | $176.1 | +1.45% | 1.15x | $287.13M | EFX 仍在近一年下降结构中,但右侧低位箱体刚放量上破短压制,属于早期试仓型反弹候选。 | View |
MBLY Mobileye Global Inc. | 试仓买入 | 68 | $10.79 | +1.03% | 1.21x | $69.47M | 价格突破近期箱体但右侧未充分确认,量价偏多,可小仓试探。 | View |
Performance is measured from analysis close to the latest synced close.